📋 B.C.A. Examination Time-Table
July/August - 2026
🎓 B.C.A. II Semester (Supplementary)
w.e.f. 2020 to 2022 AB ⏰ 9:00 AM - 12:00 Noon
| 📅 Date | 📆 Day | ⏰ Time | 📝 Code No. | 📖 Subject |
|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | Saturday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BA-S 5201 | Part-1: ENGLISH-I (w.e.f. 2020-2021 A.B) |
| 27-07-2026 | Monday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BA-S 5202 | Part-1: GENERAL TELUGU (w.e.f. 2020-2021 A.B) |
| 27-07-2026 | Monday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BA-S 5203 | Part-1: SANSKRIT (w.e.f. 2020-2021 A.B) |
| 27-07-2026 | Monday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BA-S 5204 | Part-1: HINDI (w.e.f. 2020-2021 A.B) |
| 27-07-2026 | Monday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BA-S 5226 | Part-1: URDU (w.e.f. 2020-2021 A.B) |
🛠️ Skill Development Courses
w.e.f. 2020-2021 A.B ⏰ 9:00 AM - 10:30 AM
| 📅 Date | 📆 Day | ⏰ Time | 📝 Code No. | 📖 Subject |
|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | Tuesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-S 5231 | ICT (Information and Communication Technology) |
| 28-07-2026 | Tuesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-S 5232 | Indian Culture and Science |
| 28-07-2026 | Tuesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-S 5233 | Elementary Statistics |
| 29-07-2026 | Wednesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BS-S 5232 | Solar Energy |
| 30-07-2026 | Thursday | 9:00 AM - 10:30 AM | BS-S 5233 | Fruit & Vegetable Preservation |
| 31-07-2026 | Friday | 9:00 AM - 10:30 AM | BS-S 5234 | Dairy Techniques |
| 01-08-2026 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | BS-S 5235 | Food Adulteration |
| 03-08-2026 | Monday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-S 5227 | Social Works Methods |
| 04-08-2026 | Tuesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-S 5228 | Performing Arts |
| 05-08-2026 | Wednesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-S 5229 | Survey and Reporting |
| 06-08-2026 | Thursday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-S 5230 | Journalistic Reporting |
| 07-08-2026 | Friday | 9:00 AM - 10:30 AM | BC-S 5208 | Agriculture Marketing |
| 10-08-2026 | Monday | 9:00 AM - 10:30 AM | BC-S 5205 | Business Communication |
| 11-08-2026 | Tuesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BC-S 5206 | Advertising |
| 12-08-2026 | Wednesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BC-S 5207 | Logistics & Supply Chain |
💻 Core Subjects
w.e.f. 2020-2021 A.B ⏰ 9:00 AM - 12:00 Noon
| 📅 Date | 📆 Day | ⏰ Time | 📝 Code No. | 📖 Subject |
|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | Thursday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BCA-S-5201 | Data Structures |
| 14-08-2026 | Friday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BCA-S-5202 | Object Oriented Analysis Design |
| 17-08-2026 | Monday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BCA-S-5203 | Data Base Management System |
🎓 B.C.A Honours (Regular)
w.e.f. 2025-2026 Admitted Batch ⏰ 2:00 PM - 5:00 PM
| 📅 Date | 📆 Day | ⏰ Time | 📝 Code No. | 📖 Subject |
|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | Saturday | 2:00 PM - 5:00 PM | BA-HS 5201 | Part-I GENERAL ENGLISH (English Bridge-II: Communicate and Connect) |
| 27-07-2026 | Monday | 2:00 PM - 5:00 PM | BA-HS 5202 | Part-I GENERAL TELUGU (Sahithi Kusumalu) |
| 27-07-2026 | Monday | 2:00 PM - 5:00 PM | BA-HS 5203 | Part-I GENERAL HINDI (Poetry, History of Hindi Literature and Grammar) |
| 27-07-2026 | Monday | 2:00 PM - 5:00 PM | BA-HS 5204 | Part-I SANSKRIT (Poetry, Prose & Grammar-II) |
| 27-07-2026 | Monday | 2:00 PM - 5:00 PM | BA-HS 5205 | URDU (Urdu Prose Fiction) |
| 27-07-2026 | Monday | 2:00 PM - 5:00 PM | BA-HS 5206 | TAMIL (Poetry, Tamil Literature and Grammar) |
🚀 Skill Enhancement Courses (SEC)
w.e.f. 2025-2026 Admitted Batch ⏰ 2:00 PM - 5:00 PM
| 📅 Date | 📆 Day | ⏰ Time | 📝 Code No. | 📖 Subject |
|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | BA-HS 5207 | Applications of Artificial Intelligence (Humanities) |
| 28-07-2026 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | BC-HS 5205 | SEC - Commerce and Management |
| 28-07-2026 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | BS-HS 5259 | SEC - Life Sciences (Botany, Zoology, Bio-Technology) |
| 28-07-2026 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | BS-HS 5260 | SEC - Mathematical Sciences (Mathematics, Physics, Chemistry) |
| 28-07-2026 | Tuesday | 2:00 PM - 5:00 PM | - | SEC - Computer Science (Data Science, AI, Cloud Computing, Cyber Security) |
🎓 B.C.A Honours (Supplementary)
w.e.f. 2023-2024 Admitted Batch ⏰ 9:00 AM - 12:00 Noon
| 📅 Date | 📆 Day | ⏰ Time | 📝 Code No. | 📖 Subject |
|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | Saturday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BA-HS 1201 | GENERAL ENGLISH - I (A Course in Reading & Writing Skills) |
| 27-07-2026 | Monday | 9:00 AM - 12:00 Noon | BA-HS 1202 | GENERAL TELUGU, HINDI, SANSKRIT, URDU, TAMIL |
🛠️ Skill Courses (Supplementary)
w.e.f. 2023-2024 Admitted Batch ⏰ 9:00 AM - 10:30 AM
| 📅 Date | 📆 Day | ⏰ Time | 📝 Code No. | 📖 Subject |
|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | Tuesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-HS 1230 | Business Writing |
| 29-07-2026 | Wednesday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-HS 1231 | Marketing Skills |
| 30-07-2026 | Thursday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-HS 1232 | Investment Planning |
| 31-07-2026 | Friday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-HS 1233 | Stock Market Operations |
| 01-08-2026 | Saturday | 9:00 AM - 10:30 AM | BA-HS 1234 | Digital Literacy |
Date: 07-07-2026
By Order: C.A.O; AU, VSP
(M. Padma Raju)
Deputy Registrar (Exams)
⏰ Candidates are requested to report 30 minutes before the scheduled time.
📌 For any queries, contact the Examination Cell